時(shí)間:12-13閱讀次數(shù):298責(zé)任編輯:憶夢(mèng) 所屬欄目:金屬軟管
導(dǎo)讀:紅橋區(qū)是天津的發(fā)祥地,位于天津城區(qū)西北部,是天津市六個(gè)中心市區(qū)之一。共有面積21.3平方公里,人口58萬(wàn)人。紅橋區(qū)地理位置獨(dú)特,北運(yùn)河、子牙河、南運(yùn)河流經(jīng)區(qū)內(nèi)在三岔河口匯入海
紅橋區(qū)是天津的發(fā)祥地,位于天津城區(qū)西北部,是天津市六個(gè)中
心市區(qū)之一。共有面積21.3平方公里,人口58萬(wàn)人。紅橋區(qū)地理位置獨(dú)特,北運(yùn)河、子牙河、南運(yùn)河流經(jīng)區(qū)內(nèi)在三岔河口匯入海河,形成“三河五岸”的地理態(tài)勢(shì)。紅橋區(qū)交通發(fā)達(dá),道路縱橫,中環(huán)線貫通南北,成為天津市赴北京、河北、東三省重要通道之一,天津西車站將成為連接南北大動(dòng)脈的京滬高速鐵路的重要樞紐站。
管道中為何要安裝金屬軟管?因?yàn)楣艿涝谳斔徒橘|(zhì)的時(shí)候由于所處的環(huán)境因素和介質(zhì)會(huì)由外界溫度和介質(zhì)自身溫度的變化形成一種熱脹冷縮的現(xiàn)象。這種熱脹冷縮的變化會(huì)引起金屬軟管尺寸變化,如果不采取一定的方式補(bǔ)償,那么將會(huì)在管道的內(nèi)壁里產(chǎn)生很高的應(yīng)力。應(yīng)力再通過(guò)管道傳導(dǎo)至固定支架和設(shè)備,當(dāng)這個(gè)溫差應(yīng)力大于管道所承受的范圍內(nèi)時(shí),那么將會(huì)對(duì)整個(gè)管道系統(tǒng)造成不同程度的破壞。在管道的自身補(bǔ)償設(shè)計(jì)中有一種是自然補(bǔ)償?shù)?,它是利用管道的自然彎曲形狀所具有的柔性?lái)達(dá)到這種位移的效果,但是這種自然補(bǔ)償?shù)哪芰κ欠浅S邢薜模ǔ9艿乐兴枰难a(bǔ)償都要大于自然補(bǔ)償量。為了要避免這種破壞性的現(xiàn)象發(fā)生就需要在管道中安裝金屬軟管。金屬軟管管道中設(shè)置管架的作用?管道系統(tǒng)在承受載荷的時(shí)候通常都是承載外力載荷,比如管道自身介質(zhì)的重量、內(nèi)壓等,還有就是位移載荷。設(shè)置管架的目的就是為了消除外載作用在設(shè)備或管道上的作用力,并且可以把復(fù)雜的管道系統(tǒng)分割成簡(jiǎn)單并且獨(dú)立的管段,從而保證金屬軟管能夠達(dá)到很佳的效果。金屬金屬軟管也能夠很大限度的減小位移載荷。由于金屬軟管能夠利用管道的自然彎曲形狀所具有的柔性來(lái)達(dá)到這種位移的效果,所以它被廣泛用于現(xiàn)代工業(yè)。駱盈管道生產(chǎn)的金屬金屬軟管抗拉耐壓,具有良好的耐高溫耐腐蝕性能。專業(yè)致力管道行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。駱盈管道設(shè)備有限公司是專業(yè)生產(chǎn)金屬軟管的廠家,對(duì)于金屬軟管的制作具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),歡迎各位新老客戶前來(lái)選購(gòu)。駱盈管道具有多年的生產(chǎn)金屬軟管的經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化金屬軟管參數(shù)使產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、補(bǔ)償量大、剛度小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。駱盈產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn),駱盈天津市紅橋區(qū)金屬軟管價(jià)格實(shí)惠,性能優(yōu)良,到底天津市紅橋區(qū)金屬軟管好不好只有用過(guò)的廠家才知道,我公司長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)的一大批管道項(xiàng)目進(jìn)行合作,產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大新老用戶的一致好評(píng)歡迎大家前來(lái)選購(gòu)。
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
1 | 法蘭套管 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
2 | 密封圈 | 1 | 氯丁橡膠 | |
3 | 法蘭壓蓋 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
4 | 螺栓 | 0 | Q235-A | GB897-88A |
5 | 螺母 | Q235-A | 41-2000 | |
6 | 鋼管 | Q235-A | ||
7 | 擋板 | Q235-A |
DN |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
δ |
b |
k |
50 |
60 |
62 |
114 |
225 |
3.5 |
10 |
4 |
65 |
75.5 |
77.5 |
121 |
230 |
3.75 |
10 |
4 |
80 |
89 |
91 |
140 |
250 |
4 |
10 |
4 |
100 |
108 |
110 |
159 |
270 |
4.5 |
10 |
5 |
125 |
133 |
135 |
180 |
290 |
6 |
10 |
6 |
150 |
159 |
161 |
219 |
330 |
6 |
10 |
6 |
200 |
219 |
221 |
273 |
385 |
8 |
12 |
8 |
熱度新聞
隨便看看