時(shí)間:03-05閱讀次數(shù):339責(zé)任編輯:暗楓 所屬欄目:金屬軟管
導(dǎo)讀:員林鎮(zhèn)位于彰化縣中部偏東,東與芬園鄉(xiāng)、南投市為鄰,南與社頭鄉(xiāng)相接,西臨永靖鄉(xiāng)、埔心鄉(xiāng),北側(cè)為大村鄉(xiāng),員林鎮(zhèn)在彰化平原東南邊,以西為彰化隆起的海岸平原、海拔高度約為25米左右,有
員林鎮(zhèn)位于彰化縣中部偏東,東與芬園鄉(xiāng)、南投市為鄰,南與社頭鄉(xiāng)相接,西臨永靖鄉(xiāng)、埔心鄉(xiāng),北側(cè)為大村鄉(xiāng),員林鎮(zhèn)在彰化平原東南邊,以西為彰化隆起的海岸平原、海拔高度約為25米左右,有紅壤的分布,地質(zhì)肥沃,又有八堡圳流經(jīng)此地,故農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá),但部份區(qū)域卻有土壤液化的現(xiàn)象,已危及現(xiàn)有的建筑物。員林鎮(zhèn)位
于彰化縣中部偏東,東與芬園鄉(xiāng)、南投市為鄰,南與社頭鄉(xiāng)相接,西臨永靖鄉(xiāng)、埔心鄉(xiāng),北側(cè)為大村鄉(xiāng),位置約于東經(jīng)120°32'52",北緯23°57'43",東距八卦山麓3.5公里。
管道中為何要安裝金屬軟管?因?yàn)楣艿涝谳斔徒橘|(zhì)的時(shí)候由于所處的環(huán)境因素和介質(zhì)會(huì)由外界溫度和介質(zhì)自身溫度的變化形成一種熱脹冷縮的現(xiàn)象。這種熱脹冷縮的變化會(huì)引起金屬軟管尺寸變化,如果不采取一定的方式補(bǔ)償,那么將會(huì)在管道的內(nèi)壁里產(chǎn)生很高的應(yīng)力。應(yīng)力再通過(guò)管道傳導(dǎo)至固定支架和設(shè)備,當(dāng)這個(gè)溫差應(yīng)力大于管道所承受的范圍內(nèi)時(shí),那么將會(huì)對(duì)整個(gè)管道系統(tǒng)造成不同程度的破壞。在管道的自身補(bǔ)償設(shè)計(jì)中有一種是自然補(bǔ)償?shù)?,它是利用管道的自然彎曲形狀所具有的柔性?lái)達(dá)到這種位移的效果,但是這種自然補(bǔ)償?shù)哪芰κ欠浅S邢薜?,通常管道中所需要的補(bǔ)償都要大于自然補(bǔ)償量。為了要避免這種破壞性的現(xiàn)象發(fā)生就需要在管道中安裝金屬軟管。金屬軟管管道中設(shè)置管架的作用?管道系統(tǒng)在承受載荷的時(shí)候通常都是承載外力載荷,比如管道自身介質(zhì)的重量、內(nèi)壓等,還有就是位移載荷。設(shè)置管架的目的就是為了消除外載作用在設(shè)備或管道上的作用力,并且可以把復(fù)雜的管道系統(tǒng)分割成簡(jiǎn)單并且獨(dú)立的管段,從而保證金屬軟管能夠達(dá)到很佳的效果。金屬金屬軟管也能夠很大限度的減小位移載荷。由于金屬軟管能夠利用管道的自然彎曲形狀所具有的柔性來(lái)達(dá)到這種位移的效果,所以它被廣泛用于現(xiàn)代工業(yè)。駱盈管道生產(chǎn)的金屬金屬軟管抗拉耐壓,具有良好的耐高溫耐腐蝕性能。專(zhuān)業(yè)致力管道行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴(lài)。駱盈管道設(shè)備有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)金屬軟管的廠家,對(duì)于金屬軟管的制作具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),歡迎各位新老客戶(hù)前來(lái)選購(gòu)。駱盈管道具有多年的生產(chǎn)金屬軟管的經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化金屬軟管參數(shù)使產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、補(bǔ)償量大、剛度小、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。駱盈產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn),駱盈臺(tái)灣彰化縣員林鎮(zhèn)金屬軟管價(jià)格實(shí)惠,性能優(yōu)良,到底臺(tái)灣彰化縣員林鎮(zhèn)金屬軟管好不好只有用過(guò)的廠家才知道,我公司長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)的一大批管道項(xiàng)目進(jìn)行合作,產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大新老用戶(hù)的一致好評(píng)歡迎大家前來(lái)選購(gòu)。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
熱度新聞
隨便看看