時(shí)間:09-01閱讀次數(shù):665責(zé)任編輯:那片海 所屬欄目:產(chǎn)品百科
導(dǎo)讀: 可曲撓橡膠接頭是橡膠接頭的正規(guī)稱呼,是橡膠接頭的正規(guī)稱呼,一般都會(huì)省略可曲撓,直接稱為橡膠接頭。當(dāng)然除了這個(gè)簡稱之外,他還有很多名字,雖然有些不常用,但還需要熟悉的
可曲撓橡膠接頭是橡膠接頭的正規(guī)稱呼,是橡膠接頭的正規(guī)稱呼,一般都會(huì)省略可曲撓,直接稱為橡膠接頭。
當(dāng)然除了這個(gè)簡稱之外,他還有很多名字,雖然有些不常用,但還需要熟悉的。避震喉,東北人一般稱呼,軟接頭、橡膠軟接頭、管道減震器等。
我們知道的橡膠接頭的功能就是體現(xiàn)在可曲撓3個(gè)字上,曲是指橡膠接頭具有一定的是伸縮功能,可以吸收補(bǔ)償管道熱脹冷縮后長度變化量。如果說曲代表軸向的位移吸收能力,則撓就是用來承受相連管道之間因受到泵的震動(dòng)產(chǎn)生的各角度移動(dòng)壓力。
可曲撓橡膠接頭功能用處強(qiáng)大,即可以補(bǔ)償管道的位移,又可以緩沖泵與管道,管道與管道之間的震動(dòng)。保護(hù)管道不破裂,延長管道、泵的使用壽命。
公稱通徑 | 長度 | 螺栓數(shù) | 螺栓直徑 | 螺栓孔中心 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | ||||||
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
上海駱盈生產(chǎn)的可曲撓橡膠接頭嚴(yán)格按照~標(biāo)準(zhǔn),采用好的技術(shù)和很好的技術(shù)人才出,以質(zhì)量占領(lǐng)市場以誠信贏得客戶。專業(yè)銷售橡膠止回閥價(jià)格優(yōu)惠,廠家直銷,99.5%信譽(yù),值得信賴!詳情請咨詢www.d-dmm.com
熱度新聞
隨便看看